B
BOB
BOBĐồng xu Meme
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
3025.00% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 4103/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
--
0100200300400500
Dự án xếp hạng: --/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.23% | 2.08% | 13.08% | 59.21% | 55.87% | -- |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x73d8...46db | ![]() BOB | 254,770,982,244,645.7 | 60.56% | $1.92M |
| 0x3c79...bc58 | ![]() BOB | 38,648,406,901,310.32 | 9.19% | $291.98K |
| 0x28ae...a19b | ![]() BOB | 13,194,796,473,549.17 | 3.14% | $99.68K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHTXCEX | BOBBSC/USDT | $0.0₇172 | $0 | $0 | $8,004,223 | 2268.81% |
| 2 | BBingXCEX | BOBBSC/USDT | $0.0₇177 | $874 | $3,893 | $28,105 | 7.97% |
| 3 | BOB/USDC | $0.0₇225 | $74 | $74 | $8,146 | 2.31% | |
| 4 | BOB/USDC | $0.0₇208 | $67 | $67 | $7,911 | 2.24% | |
| 5 | BOB/USDC | $0.0₇224 | $72 | $72 | $1,495 | 0.42% | |
| 6 | BOB/BSC-USD | $0.0₇177 | $55 | $55 | $321 | 0.09% |

