C
Cerebrum DAO
NEURONA DAO funding neuroscience research
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
45104.55% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 778/15394
Chỉ số Tăng Trưởng RD
--
0100200300400500
Dự án xếp hạng: --/15394
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42% | 2.27% | 12.54% | 14.82% | 33.34% | -- |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xb35d...f11d | ![]() NEURON | 37,761,788,726.5 | 43.91% | $540.74K |
| 0xafb9...dcc9 | ![]() NEURON | 9,113,262,482.65 | 10.6% | $130.5K |
| Base: L1 Standard Bridge (2c35) | ![]() NEURON | 4,022,702,293.33 | 4.68% | $57.6K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEURON/WETH | $0.0₄6623 | $4,350 | $4,337 | $655 | 17.83% | |
| 2 | NEURON/BIO | $0.0₄6623 | $3,362 | $3,352 | $482 | 13.11% | |
| 3 | NEURON/WETH | $0.0₄6301 | $528 | $526 | $181 | 4.92% | |
| 4 | NEURON/BIO | $0.0₄6772 | $1,390 | $1,386 | $44 | 1.20% |

