C
Clipper
SAIL(Được mua lại)Một sàn giao dịch tập trung vào các nhà giao dịch nhỏ
Buổi biểu diễn
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.61% | 0.00% | 7.33% | 5.22% | 39.04% | 96.22% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
--Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| May 2026 | $0 | -- | -- | -- |
So sánh
Jul 13, 2021
Clipper Đã hoàn thành Tài trợ $ 4 M USD
Aug 22, 2023
Clipper ra mắt token SAIL
Jan 28, 2025
Clipper đã được SushiSwap
Kinh tế token
Tiến độ mở khóa
Đã mở khóa902M SAIL(90.24%)
đã khóa97M SAIL(9.75%)
Sự kiện mở khóa
| Ngày | Lượng token đã mở khóa | vốn hóa Token đã mở | Tỷ trọng vốn hóa thị trường lưu thông | Phân bổ |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | 9.75M SAIL | $232 | 1.6% | 1 Phân bổ |
| Dec 1, 2026 | 9.75M SAIL | $232 | 1.6% | 1 Phân bổ |
| Jan 1, 2027 | 9.75M SAIL | $232 | 1.6% | 1 Phân bổ |
Giữ trên chuỗi
| Holding Token | Price | Amount | Total Value |
|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | |||
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x50a6...f57c | ![]() SAIL | 505,157,639 | 50.52% | $12.01K |
| SushiSwap: BentoBoxV1 (3966) | ![]() SAIL | 98,199,130.97 | 9.82% | $2.33K |
| Bybit: Hot Wallet (aa40) | ![]() SAIL | 43,972,038.96 | 4.4% | $1.04K |

