C
Crust Network
CRUNhà cung cấp lưu trữ đám mây phi tập trung
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
2613.04% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 2977/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
210.00% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 7557/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 1.23% | 7.07% | 16.85% | 18.01% | 48.61% |
So sánh
Sep 16, 2020
Crust Network đã hoàn thành cấp vốn $ 3 M sê-ri Avới mức định giá là 30M USD
Sep 30, 2020
Mạng lưới Crust ra mắt token CRU
Jul 10, 2023
Crust Network hoàn thành vòng gọi vốn mới
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x6e3d...0bdd | ![]() CRU | 3,033,333.33 | 8.66% | $24.78K |
| 0xb81e...5a38 | ![]() CRU | 1,671,889.54 | 4.77% | $13.66K |
| Null: 0x000...001 (0001) | ![]() CRU | 1,585,735.81 | 4.53% | $12.95K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRU/WETH | $0.02351 | $629 | $627 | $1,311 | 17.65% | |
| 2 | CRU/USDT | $0.02368 | $457 | $456 | $401 | 5.41% | |
| 3 | CRU/USDC | $0.02355 | $338 | $337 | $241 | 3.25% |

