D
DebtReliefBot
DRBĐồng xu meme được Grok triển khai
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
6
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 13361/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
--
0100200300400500
Dự án xếp hạng: --/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.07% | 1.48% | 13.06% | 4.49% | 503.43% | -- |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x0593...78f0 | ![]() DRB | 8,241,281,842.82 | 8.24% | $1.39M |
| 0x5116...8923 | ![]() DRB | 4,134,171,183.7 | 4.13% | $701.32K |
| 0x2e26...1ead | ![]() DRB | 2,564,796,524.54 | 2.56% | $435.09K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRB/WETH | $0.0₄3015 | $12,156 | $12,119 | $34,805 | 15.98% | |
| 2 | BBingXCEX | DRB/USDT | $0.0₄3048 | $0 | $0 | $11,017 | 5.06% |
| 3 | DRB/USDC | $0.0₄3727 | $20 | $20 | $19 | 0.01% |

