Tiết lộ thông tin
Công bố thông tin Token
Quy tắc niêm yết/hủy niêm yết
Thông tin Đội ngũ
Thông tin Gọi vốn
Thông tin mở khóa Token
Phân tích dữ liệu giao dịch
Khối lượng 24h
$56M
6.19%
Trung bình 7D
$93M
9.74%
Công bố Tài sản & Bảo mật
Chứng minh Dự trữ
Công bố Sự cố Bảo mật
Công bố Thông tin Nền tảng
Địa điểm đăng ký
--
Ngày thành lập
2017
Giấy phép tuân thủ
--
Ban Điều hành
Chỉ công bố một lượng nhỏ hoặc thông tin quản lý không cốt lõi
Danh sách tài sản
| Token | Khối lượng giao dịch 24H | Khối lượng giao dịch 7D % | Xếp hạng minh bạch | nhãn |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $32,747,397,693 | 0.00% | A | |
| B BTCBitcoin | $15,873,028,894 | 3.38% | A | |
| U USDCCircle | $7,169,924,230 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $6,868,243,222 | 6.79% | A | |
| X XRPRipple | $1,103,571,701 | 10.56% | A | |
| B BNBBinance | $1,092,631,615 | 5.71% | A | |
| D DOGEDogecoin | $498,544,448 | 11.26% | B | |
| S SUISui | $399,001,903 | 15.28% | A |
Gây quỹ
LeadAAptosLeadWWeb3PortMMaximum FrequencySSummer Capital
HHeritage Horizon Capital
VV2 Capital
AAlpha Square Group
TTrend Investment
BBond Group
HHeng Feng Group