K
Kryll
KRLCông cụ quản lý chiến lược giao dịch
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
36
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 1027/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
284.72% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 7411/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 2.52% | 0.26% | 5.10% | 16.61% | 8.55% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x580f...1fff | ![]() KRL | 9,026,894.42 | 18.27% | $1.26M |
| 0xacd8...afef | ![]() KRL | 3,400,125.39 | 6.88% | $475.36K |
| 0x85b9...363f | ![]() KRL | 3,218,917.46 | 6.51% | $450.02K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRL/USD | $0.2116 | $3,104 | $3,401 | $13,571 | 2.44% | |
| 2 | KRL/WETH | $0.2107 | $4,324 | $4,311 | $12,121 | 2.18% | |
| 3 | KRL/WETH | $0.2059 | $3,343 | $3,333 | $4,341 | 0.78% | |
| 4 | KRL/WETH | $0.2009 | $3,271 | $3,261 | $1,602 | 0.29% | |
| 5 | KRL/USD | $0.2054 | $25 | $1,380 | $230 | 0.04% | |
| 6 | KRL/WETH | $0.1965 | $1,731 | $1,726 | $59 | 0.01% |

