K
KTX.Finance
KTC(ngưng hoạt động)Sàn giao dịch phái sinh phi tập trung
Buổi biểu diễn
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 73.05% | 99.47% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
$0Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Mar 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Feb 2026 | $1 | $1 | -- | 100.0% |
| Jan 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Dec 2025 | $0 | $0 | -- | -- |
| Nov 2025 | $0 | $0 | -- | -- |
So sánh
Jan 9, 2023
May 30, 2023
KTX.Finance ra mắt trên mạng chính.
Jul 12, 2023
KTX.Finance đã hoàn thành cấp vốn $ 4 M Hạt giống
Feb 28, 2026
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x3f38...0fda | ![]() KTC | 29,352,458.5 | 29.35% | $144.94K |
| 0x2625...5d7a | ![]() KTC | 12,356,947.55 | 12.36% | $61.02K |
| 0x8f47...980c | ![]() KTC | 11,900,000 | 11.9% | $58.76K |

