L
Liquis
LIQTrình tối ưu hóa lợi nhuận thanh khoản
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
2926.09% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 4130/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
391.53% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 6955/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59% | 0.00% | 64.85% | 120.95% | 77.78% | -- |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
$0Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| May 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x5958...49ec | ![]() LIQ | 18,491,211.28 | 36.98% | $2.09K |
| 0xcd30...5d8c | ![]() LIQ | 13,385,642.37 | 26.77% | $1.51K |
| 0x9bc6...6172 | ![]() LIQ | 9,655,967.83 | 19.31% | $1.09K |

