M
Morpheus.Network
MNWNền tảng chuỗi cung ứng
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
210.00% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 8419/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
560.00% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 6314/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24% | 5.94% | 16.32% | 14.08% | 9.94% | 40.64% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| Polygon: ERC20 Bridge (bbdf) | ![]() MNW | 14,013,943.82 | 29.26% | $174.91K |
| 0x32ee...4948 | ![]() MNW | 2,610,697.97 | 5.45% | $32.58K |
| 0x8369...7711 | ![]() MNW | 1,151,053.37 | 2.4% | $14.36K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNW/WETH | $0.05197 | $539 | $537 | $2,083 | 717.38% | |
| 2 | MNW/WETH | $0.05002 | $405 | $404 | $705 | 242.97% | |
| 3 | MNW/WPOL | $0.04958 | $76 | $75 | $156 | 53.87% |

