M
MUX Protocol
MCBGiao thức giao dịch đòn bẩy phi tập trung
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
1440.82% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 10143/12908
Chỉ số Tăng Trưởng RD
18721.46% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 2937/12908
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03% | 0.96% | 4.41% | 10.23% | 22.79% | 4.50% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$1.88KVốn mua lại
$0Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
0.0%Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $1.88K | $0 | -- | 0.0% |
| Sep 2026 | $2.22K | $0 | -- | 0.0% |
| Aug 2026 | $1.94K | $0 | -- | 0.0% |
| Jul 2026 | $2.83K | $0 | -- | 0.0% |
| Jun 2026 | $2.43K | $0 | -- | 0.0% |
| May 2026 | $3.18K | $0 | -- | 0.0% |
So sánh
Giữ trên chuỗi
| Holding Token | Price | Amount | Total Value |
|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | |||
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| Arbitrum: L1 Custom Gateway (180d) | ![]() MCB | 4,233,189.54 | 88.13% | $10.03M |
| 0x6e7d...106a | ![]() MCB | 68,226.99 | 1.42% | $161.69K |
| 0xa273...bac6 | ![]() MCB | 59,866.09 | 1.25% | $141.88K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCB/USDC | $2.44 | $12,962 | $12,923 | $22,194 | 36.08% | |
| 2 | MCB/USDC | $2.44 | $12,962 | $12,923 | $22,194 | 36.08% | |
| 3 | MCB/ETH | $2.22 | $20 | $20 | $104 | 0.17% | |
| 4 | MCB/USDC.E | $2.44 | $170 | $170 | $1 | 0.00% |

