O
OpenBiSea
OBS(ngưng hoạt động)Thị trường NFT đa chuỗi
Buổi biểu diễn
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 0.14% | 0.03% | 1.32% | 3.13% | 43.16% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
--Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Dec 2025 | $0 | -- | -- | -- |
| Nov 2025 | $0 | -- | -- | -- |
| Oct 2025 | $0 | -- | -- | -- |
| Sep 2025 | $0 | -- | -- | -- |
| Aug 2025 | $1.22K | -- | -- | -- |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xda22...d3a9 | ![]() OBS | 80,623.36 | 0.01% | -- |
| 0x7b1a...6b72 | ![]() OBS | 3,691.54 | 0% | -- |
| 0x1cea...b79c | ![]() OBS | 3,183.32 | 0% | -- |

