O
Oxium
(ngưng hoạt động)Nền tảng trao đổi phi tập trung
Buổi biểu diễn
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
--Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| May 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Apr 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Mar 2026 | $2.27K | -- | -- | -- |
| Feb 2026 | $26.73K | -- | -- | -- |
| Jan 2026 | $49.52K | -- | -- | -- |
So sánh
Aug 1, 2026