P
Pearl
PEARLTrao đổi tiền điện tử dựa trên ve(3,3)
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
4922.50% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 570/15402
Chỉ số Tăng Trưởng RD
453.72% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 6698/15402
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
--Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| May 2026 | $0 | -- | -- | -- |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x017a...f633 | ![]() PEARL | 78,821,162.28 | 91.6891% | -- |
| 0x56c8...96d4 | ![]() PEARL | 2,196,871.72 | 2.5555% | -- |
| 0x3171...9616 | ![]() PEARL | 1,385,357.08 | 1.6115% | -- |

