S
SingularityDAO
SDAOCông cụ quản lý danh mục đầu tư tiền điện tử
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
2519.35% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 3238/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
372.53% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 7048/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 0.22% | 10.36% | 23.86% | 27.82% | 99.02% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() SDAO | 54,562,154.47 | 54.56% | $197.36K |
| 0xa085...235f | ![]() SDAO | 11,994,395.37 | 11.99% | $43.38K |
| 0xfb85...20d0 | ![]() SDAO | 3,832,512.71 | 3.83% | $13.86K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDAO/WETH | $0.01675 | $774 | $772 | $184 | 472.96% | |
| 2 | SDAO/USDT | $0.01667 | $79 | $79 | $103 | 264.96% | |
| 3 | PPoloniexCEX | SDAO/USDT | $0.0212 | $0 | $0 | $0 | 0.85% |

