S
SpookySwap
BOOTrao đổi phi tập trung trên mạng Fantom Opera
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
2938.10% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 4531/15395
Chỉ số Tăng Trưởng RD
671.80% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 5886/15395
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65% | 3.07% | 11.00% | 94.62% | 108.03% | 60.07% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$72.38Vốn mua lại
$72.38Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
100.0%Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $72.38 | $72.38 | -- | 100.0% |
| Sep 2026 | $40.39 | $37.07 | -- | 91.8% |
| Aug 2026 | $29.68 | $29.3 | -- | 98.7% |
| Jul 2026 | $24.78 | $24.18 | -- | 97.6% |
| Jun 2026 | $115.54 | $112.28 | -- | 97.2% |
| May 2026 | $123.6 | $109.91 | -- | 88.9% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x27f8...8d34 | ![]() BOO | 493,396.35 | 3.61% | $13.69K |
| 0x00a7...1393 | ![]() BOO | 5,142.38 | 0.04% | $142.75 |
| 0x112d...a182 | ![]() BOO | 1,545.78 | 0.01% | $42.91 |

