S
SuperTrust
SUTNền tảng kinh tế thực tế Blockchain toàn cầu
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
6
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 13552/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
--
0100200300400500
Dự án xếp hạng: --/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59% | 10.49% | 32.98% | 48.94% | 1.80% | -- |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xbc0e...6144 | ![]() SUT | 50,000,000 | 20.97% | $10.45M |
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() SUT | 50,000,000 | 20.97% | $10.45M |
| 0xd6ea...7e81 | ![]() SUT | 18,006,756.61 | 7.55% | $3.76M |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUT/USDT0 | $0.6499 | $891 | $889 | $12,383 | 17.05% | |
| 2 | SUT/USDT0 | $0.3968 | $93 | $93 | $116 | 0.16% | |
| 3 | SUT/USDT0 | $0.654 | $63 | $63 | $1 | 0.00% |

