S
Swapr
SWPR(ngưng hoạt động)Nhà tạo lập thị trường tự động
Buổi biểu diễn
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31% | 0.00% | 14.99% | 23.86% | 25.23% | 53.61% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$68.76Vốn mua lại
$0Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
0.0%Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $68.76 | $0 | -- | 0.0% |
| Sep 2026 | $191.82 | $0 | -- | 0.0% |
| Aug 2026 | $194.95 | $0 | -- | 0.0% |
| Jul 2026 | $213.94 | $0 | -- | 0.0% |
| Jun 2026 | $2.21K | $0 | -- | 0.0% |
| May 2026 | $3.65K | $0 | -- | 0.0% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xa953...7827 | ![]() SWPR | 56,590,924.82 | 56.59% | $238.12K |
| Gnosis Chain: ETH-xDAI Omni Bridge (5671) | ![]() SWPR | 22,377,798.15 | 22.38% | $94.16K |
| Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway (0eec) | ![]() SWPR | 19,596,075.69 | 19.6% | $82.45K |

