T
Tagger
TAGNền tảng giải pháp dữ liệu AI phi tập trung
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
25
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 6166/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
1461.69% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 3774/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.44% | 2.74% | 12.14% | 19.89% | 37.00% | 482.57% |
So sánh
Dec 27, 2024
Tagger ra mắt token TAG
Jul 25, 2025
Gây quỹ
Kinh tế token
Tiến độ mở khóa
Đã mở khóa108B TAG(26.85%)
đã khóa296B TAG(73.14%)
Data source: CoinGecko
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xb0bd...5d62 | ![]() TAG | 296,515,994,885.83 | 73.15% | $166.14M |
| 0x4788...7eb1 | ![]() TAG | 7,785,923,292.35 | 1.92% | $4.36M |
| 0x73d8...46db | ![]() TAG | 7,686,364,813.7 | 1.9% | $4.3M |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAG/USDT | $0.0005296 | $6,534,310 | 677.61% | |
| 2 | TAG/USDT | $0.0005324 | $1,319,933 | 136.88% | |
| 3 | TAG/USDT | $0.0005308 | $859,256 | 89.11% | |
| 4 | TAG/USDT | $0.0005296 | $633,693 | 65.71% | |
| 5 | TAG/USDT | $0.0005333 | $227,804 | 23.62% | |
| 6 | TAG/USDT | $0.0005307 | $202,302 | 20.98% | |
| 7 | 1000TAG/USDT | $0.5314 | $157,770 | 16.36% |

