T
Tarot
TAROT(ngưng hoạt động)Nền tảng cho vay phi tập trung và khai thác có đòn bẩy
Buổi biểu diễn
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05% | 0.46% | 0.77% | 5.35% | 16.11% | 1.19% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
--Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| May 2026 | $0 | -- | -- | -- |
So sánh
Giữ trên chuỗi
| Holding Token | Price | Amount | Total Value |
|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | |||
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| Tarot: Protocol Reserve 2 (4d1e) | ![]() TAROT | 1,010,999.45 | 1.01% | $30.26K |
| 0xc7ab...46e9 | ![]() TAROT | 107.92 | 0% | $3.23 |
| 0x8b4c...43d9 | ![]() TAROT | 70 | 0% | $2.09 |

