T
TOSHI
TOSHIBase on-chain community driven memecoin
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
2920.83% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 2266/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
1360.96% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 3959/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.11% | 1.17% | 3.42% | 2.57% | 7.84% | 32.27% |
So sánh
Nov 8, 2023
TOSHI ra mắt token TOSHI
Sep 17, 2025
Kinh tế token
Tiến độ mở khóa
Đã mở khóa420B TOSHI(100%)
Data source: CoinGecko
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x2782...a191 | ![]() TOSHI | 2,518,792,607.99 | 0.6% | $277.47K |
| 0x73d8...46db | ![]() TOSHI | 1,114,549,677.27 | 0.26% | $122.77K |
| 0x7eb8...f69a | ![]() TOSHI | 235,811,338.1 | 0.06% | $25.97K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSHI/USD | $0.0003359 | $61,713 | $88,289 | $2,867,275 | 87.39% | |
| 2 | BBithumbCEX | TOSHI/KRW | $0.0003356 | $6,136 | $12,648 | $186,680 | 5.69% |
| 3 | TOSHI/WETH | $0.0003342 | $2,810 | $2,802 | $133,529 | 4.07% | |
| 4 | TOSHI/WETH | $0.0003342 | $45,729 | $45,592 | $122,165 | 3.72% | |
| 5 | TOSHI/VIRTUAL | $0.0003333 | $2,008 | $2,001 | $14,697 | 0.45% | |
| 6 | MOTO/TOSHI | $0.0003342 | $760 | $757 | $14,254 | 0.43% | |
| 7 | TOSHI/USDC | $0.0003342 | $676 | $674 | $6,013 | 0.18% | |
| 8 | TOSHI/ETH | $0.0003401 | $1,031 | $1,028 | $1,289 | 0.04% | |
| 9 | TOSHI/BUZ | $0.0003401 | $87 | $87 | $303 | 0.01% | |
| 10 | TOSHI/USDC | $0.0003394 | $223 | $222 | $130 | 0.00% |

