V
VVS Finance
VVSSàn giao dịch phi tập trung AMM
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
3357.14% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 2703/15395
Chỉ số Tăng Trưởng RD
2260.94% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 2452/15395
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.45% | 2.83% | 7.16% | 6.50% | 8.47% | 29.63% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$46.76KVốn mua lại
$24.51KVốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
52.4%Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $46.76K | $24.51K | -- | 52.4% |
| Sep 2026 | $47.84K | $33.79K | -- | 70.6% |
| Aug 2026 | $33.63K | $23.37K | -- | 69.5% |
| Jul 2026 | $20.19K | $15.06K | -- | 74.6% |
| Jun 2026 | $20.67K | $15.65K | -- | 75.7% |
| May 2026 | $24.72K | $18.54K | -- | 75.0% |
So sánh
Nov 30, 2021
VVS Finance ra mắt token VVS
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xf6e0...02da | ![]() VVS | 115,792,089,237,316,195,423,570,985,008,687,907,853,269,984,665,475,444,039,457.58 | 121,746,240,509,150,639,871,091,845,332,592,864,704,516,198,025.28% | $106533816950257350000000000000000000000000T |
| 0x24eb...d25e | ![]() VVS | 26,685,338,768.94 | 0.03% | $24.55K |
| 0xa27c...dfa2 | ![]() VVS | 20,607,078,009.39 | 0.02% | $18.95K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVS/USD | $0.0₅189 | $3,042 | $6,043 | $234,893 | 382.57% | |
| 2 | VVS/USDT | $0.0₅189 | $4,207 | $6,136 | $37,727 | 61.45% | |
| 3 | MTD/VVS | $0.0₅1999 | $28 | $28 | $20 | 0.03% |

