W
Wombat Exchange
WOMNền tảng giao dịch stablecoin đa chuỗi
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
3846.15% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 701/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
2230.81% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 2502/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.09% | 10.36% | 10.59% | 11.19% | 15.20% | 55.22% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$35.94Vốn mua lại
$8.35Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
23.2%Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $35.94 | $8.35 | -- | 23.2% |
| Sep 2026 | $69.24 | $0 | -- | 0.0% |
| Aug 2026 | $36.63 | $0 | -- | 0.0% |
| Jul 2026 | $40.76 | $0.62 | -- | 1.5% |
| Jun 2026 | $45.43 | $0 | -- | 0.0% |
| May 2026 | $183.2 | $7.68 | -- | 4.2% |
So sánh
Giữ trên chuỗi
| Holding Token | Price | Amount | Total Value |
|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | |||
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xef0b...af94 | ![]() WOM | 5,117,292.45 | 0.51% | $2.45K |
| 0x5e3f...c769 | ![]() WOM | 4,667,026 | 0.47% | $2.23K |
| 0x5781...53b1 | ![]() WOM | 4,632,988.77 | 0.46% | $2.22K |

