Tiết lộ thông tin
Công bố thông tin Token
Quy tắc niêm yết/hủy niêm yết
Thông tin Đội ngũ
Thông tin Gọi vốn
Thông tin mở khóa Token
Phân tích dữ liệu giao dịch
Khối lượng 24h
$23K
14.78%
Trung bình 7D
$95K
56.42%
Công bố Tài sản & Bảo mật
Chứng minh Dự trữ
Công bố Sự cố Bảo mật
Công bố Thông tin Nền tảng
Địa điểm đăng ký
Nước Ý
Ngày thành lập
2018
Giấy phép tuân thủ
--
Ban Điều hành
Chỉ công bố một lượng nhỏ hoặc thông tin quản lý không cốt lõi
Danh sách tài sản
| Token | Khối lượng giao dịch 24H | Khối lượng giao dịch 7D % | Xếp hạng minh bạch | nhãn |
|---|---|---|---|---|
| B BTCBitcoin | $24,899,749,444 | 1.45% | A | |
| U USDCCircle | $12,729,399,067 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $9,481,242,685 | 5.33% | A | |
| X XRPRipple | $1,486,109,252 | 7.14% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $738,504,348 | 14.09% | A | |
| S SUISui | $704,153,380 | 10.53% | A | |
| D DOGEDogecoin | $592,087,934 | 9.01% | B | |
| U UNIUniswap | $419,527,819 | 3.18% | A |
Gây quỹ
AAzimut
IIthaca Investments
UUnited Ventures