Z
ZINC
ZINCA privacy-focused gamified mining protocol on Solana
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
3119.23% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 2530/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
1010.15% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 4800/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.37% | 28.48% | 29.05% | 3.71% | 26.09% | 23.37% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$59.11Vốn mua lại
$14.02Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
23.7%Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $59.11 | $14.02 | -- | 23.7% |
| Sep 2026 | $2.96K | $2.75K | -- | 92.8% |
| Aug 2026 | $5.07K | $15.65K | -- | 308.7% |
| Jul 2026 | -$196.49K | $608.24K | -- | -- |
| Jun 2026 | -$2.97M | $5.7M | -- | -- |
| May 2026 | -$58.46K | $323.13K | -- | -- |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x261e...f2b0 | ![]() ZINC | 8,160,002 | 34% | $8.29K |
| 0xf72f...c6e5 | ![]() ZINC | 4,619,091 | 19.25% | $4.69K |
| 0xf856...d75b | ![]() ZINC | 4,000,001 | 16.67% | $4.06K |

