Crypto VCs Top 50
Tên | Rounds(Gần một năm nay) | Số lần | số lượng danh mục đầu tư |
|---|---|---|---|
| 19 | 54 | 134 | |
| 5 | 14 | 44 | |
| 8 | 4 | 185 | |
| 30 | 145 | 177 | |
| 13 | 27 | 145 | |
| 6 | 21 | 24 | |
| 11 | 1 | 51 | |
| 10 | 12 | 50 | |
| 24 | 12 | 236 | |
| 7 | 47 | 131 | |
| 13 | 25 | 73 | |
| 13 | 7 | 187 | |
| 64 | 17 | 443 | |
| 10 | 41 | 121 | |
| 9 | 9 | 56 | |
| 8 | 27 | 162 | |
| 18 | 84 | 187 | |
| 2 | 9 | 52 | |
| 15 | 19 | 36 | |
| 8 | 6 | 63 | |
| 5 | 13 | 92 | |
| 11 | 12 | 133 | |
| 8 | 25 | 40 | |
| 18 | 75 | 124 | |
| 24 | 50 | 124 | |
| 12 | 57 | 157 | |
| 23 | 31 | 301 | |
| 9 | 24 | 163 | |
| 10 | 45 | 133 | |
| 2 | 7 | 132 | |
| 14 | 4 | 44 | |
| 16 | 15 | 103 | |
| 26 | 1 | 136 | |
| 9 | 67 | 144 | |
| 4 | 3 | 33 | |
| 4 | 16 | 36 | |
| 16 | 28 | 230 | |
| 27 | 104 | 232 | |
| 19 | 84 | 109 | |
| 13 | 32 | 122 | |
| 0 | 27 | 63 | |
| 23 | 136 | 205 | |
| 22 | 7 | 188 | |
| 4 | 14 | 44 | |
| 6 | 22 | 150 | |
| 17 | 11 | 127 | |
| 14 | 44 | 245 | |
| 2 | 15 | 77 | |
| 13 | 7 | 129 | |
| 35 | 55 | 242 |




















































