Crypto VCs Top 50
Tên | Rounds(Gần một năm nay) | Số lần | số lượng danh mục đầu tư |
|---|---|---|---|
| 20 | 85 | 191 | |
| 23 | 87 | 114 | |
| 33 | 148 | 179 | |
| 37 | 56 | 249 | |
| 29 | 106 | 233 | |
| 21 | 137 | 207 | |
| 6 | 15 | 45 | |
| 6 | 4 | 211 | |
| 12 | 4 | 44 | |
| 8 | 26 | 41 | |
| 7 | 10 | 43 | |
| 18 | 50 | 125 | |
| 17 | 76 | 126 | |
| 72 | 17 | 452 | |
| 20 | 54 | 134 | |
| 9 | 36 | 99 | |
| 12 | 46 | 100 | |
| 10 | 41 | 122 | |
| 13 | 33 | 128 | |
| 25 | 13 | 240 | |
| 6 | 21 | 24 | |
| 21 | 31 | 304 | |
| 39 | 16 | 127 | |
| 7 | 14 | 46 | |
| 10 | 11 | 42 | |
| 13 | 32 | 123 | |
| 19 | 8 | 191 | |
| 6 | 13 | 31 | |
| 8 | 5 | 40 | |
| 9 | 67 | 144 | |
| 12 | 19 | 37 | |
| 16 | 6 | 22 | |
| 10 | 57 | 157 | |
| 6 | 28 | 163 | |
| 12 | 22 | 37 | |
| 16 | 26 | 82 | |
| 17 | 28 | 235 | |
| 17 | 16 | 200 | |
| 15 | 16 | 107 | |
| 8 | 9 | 56 | |
| 5 | 4 | 17 | |
| 26 | 12 | 147 | |
| 3 | 9 | 23 | |
| 13 | 7 | 129 | |
| 9 | 6 | 87 | |
| 7 | 6 | 64 | |
| 6 | 47 | 131 | |
| 8 | 27 | 57 | |
| 16 | 4 | 35 | |
| 11 | 12 | 51 |




















































