Crypto VCs Top 50
Tên | Rounds(Gần một năm nay) | Số lần | số lượng danh mục đầu tư |
|---|---|---|---|
| 16 | 85 | 191 | |
| 24 | 88 | 117 | |
| 31 | 148 | 179 | |
| 37 | 58 | 254 | |
| 30 | 107 | 235 | |
| 20 | 139 | 210 | |
| 5 | 15 | 45 | |
| 6 | 4 | 213 | |
| 12 | 4 | 46 | |
| 6 | 26 | 41 | |
| 5 | 11 | 44 | |
| 14 | 50 | 125 | |
| 14 | 76 | 126 | |
| 75 | 18 | 458 | |
| 18 | 54 | 134 | |
| 9 | 36 | 99 | |
| 13 | 47 | 101 | |
| 11 | 42 | 122 | |
| 11 | 33 | 129 | |
| 20 | 13 | 240 | |
| 7 | 22 | 25 | |
| 19 | 31 | 305 | |
| 36 | 16 | 128 | |
| 5 | 14 | 46 | |
| 10 | 11 | 43 | |
| 10 | 31 | 122 | |
| 18 | 9 | 192 | |
| 6 | 13 | 31 | |
| 9 | 5 | 41 | |
| 10 | 68 | 145 | |
| 11 | 19 | 40 | |
| 15 | 6 | 23 | |
| 8 | 57 | 157 | |
| 6 | 28 | 163 | |
| 10 | 22 | 38 | |
| 17 | 27 | 84 | |
| 13 | 29 | 237 | |
| 17 | 16 | 202 | |
| 13 | 17 | 108 | |
| 7 | 9 | 56 | |
| 5 | 4 | 17 | |
| 25 | 13 | 148 | |
| 3 | 9 | 23 | |
| 9 | 7 | 129 | |
| 11 | 6 | 89 | |
| 7 | 6 | 65 | |
| 5 | 47 | 132 | |
| 9 | 27 | 58 | |
| 14 | 5 | 36 | |
| 11 | 12 | 52 |






























































