I
Iron Bank
IBNền tảng cho vay phi tập trung
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
3252.38% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 3474/15394
Chỉ số Tăng Trưởng RD
231.24% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 7525/15394
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48% | 0.00% | 4.39% | 11.98% | 36.88% | 1.66% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$14.58Vốn mua lại
$0Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
0.0%Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $14.58 | $0 | -- | 0.0% |
| Sep 2026 | $111.04 | $0 | -- | 0.0% |
| Aug 2026 | $0.17 | $0 | -- | 0.0% |
| Jul 2026 | $2.33K | $0 | -- | 0.0% |
| Jun 2026 | $3.95K | $0 | -- | 0.0% |
| May 2026 | $3.93K | $0 | -- | 0.0% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x7076...0e05 | ![]() IB | 2,586,537.64 | 35.38% | $256.81K |
| 0xfb94...2b3a | ![]() IB | 1,556,626.49 | 21.29% | $154.55K |
| 0x6fb6...4ee9 | ![]() IB | 234,589.61 | 3.21% | $23.29K |

