| Tên dự án | Nhãn | Hệ sinh thái liên quan | Giới thiệu | ||
|---|---|---|---|---|---|
EEvaa ProtocolEVAA | T | giao thức cho vay được xây dựng trên TON | |||
YYei FinanceCLO | S | Market tiền tệ trên Sei Network | |||
E P t | Giao thức cho vay phi tập trung | ||||
-- | Nền tảng cho vay tiền điện tử | ||||
CCentrifugeCFG | E S C | Hệ sinh thái trên chuỗi cho tín dụng có cấu trúc | |||
B | Giao thức DeFi được xây dựng cho tiện ích cổ phiếu được mã hóa | ||||
B B t | Hệ thống tuần hoàn của Crypto | ||||
E B H | Giao thức cho vay phi tập trung | ||||
E | Nền tảng cho vay phi tập trung | ||||
HHuma FinanceHUMA | -- | PayFi network | |||
E B O | Lending Market | ||||
E P B | Nền tảng cho vay phi tập trung | ||||
E B | Lợi nhuận của tổ chức với quyền truy cập DeFi | ||||
B | Thị trường giao dịch và thanh khoản trung tâm trên Base | ||||
B T | Giao thức cho vay phi tập trung | ||||
NNAVI ProtocolNAVX | S | Giao thức cho vay một cửa | |||
S | Nền tảng cho vay sinh thái Sui | ||||
B E | Giao thức phái sinh trên Eigenlayer | ||||
-- | Giao thức cho vay phi tập trung | -- | |||
H | Trên hệ thống nợ và tín dụng Chain | ||||
E P O | Giao thức thị trường vốn phi tập trung | ||||
B | Một giao thức thanh khoản nguồn mở để cho vay và kiếm lợi nhuận | ||||
S | Giao thức giao dịch thông minh | ||||
E | Giao thức tín dụng phi tập trung | ||||
E B t | Nền tảng cho vay phi tập trung | ||||
E B | Giao thức liên kết ngang hàng được cung cấp bởi ZK-Rollup | ||||
PPACT ProtocolPACT | E | Nhà cung cấp giải pháp tài chính | |||
-- | Kết hợp Cho vay & Giao dịch để Supercharge DeFi | ||||
H | Nền tảng cho vay tài sản kỹ thuật số | ||||
KKyo FinanceKYO | S | Trung tâm thanh khoản trên Soneium |














































