R
Reservoir
DAMGiao thức stablecoin phi tập trung
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
34
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 2315/15425
Chỉ số Tăng Trưởng RD
920.16% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 5030/15425
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.86% | 41.02% | 23.28% | 136.92% | 127.07% | 37.23% |
So sánh
Kinh tế token
Tiến độ mở khóa
Đã mở khóa137M DAM(13.74%)
đã khóa412M DAM(41.25%)
Sự kiện mở khóa
| Ngày | Lượng token đã mở khóa | vốn hóa Token đã mở | Tỷ trọng vốn hóa thị trường lưu thông | Phân bổ |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 12.5M DAM | $57.65K | 4.67% | 2 Phân bổ |
| Dec 18, 2026 | 12.5M DAM | $57.65K | 4.67% | 2 Phân bổ |
| Jan 18, 2027 | 12.5M DAM | $57.65K | 4.67% | 2 Phân bổ |
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xc496...95dc | ![]() DAM | 250,614,715 | 25.06% | $1.15M |
| 0x6ce2...ffc5 | ![]() DAM | 183,910,023 | 18.39% | $848.28K |
| 0x40a3...237a | ![]() DAM | 154,891,801.33 | 15.49% | $714.43K |

