S
Strike
STRIKE(ngưng hoạt động)Thị trường tiền tệ phi tập trung
Buổi biểu diễn
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.86% | 5.94% | 43.74% | 31.84% | 14.92% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
$0Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| May 2026 | $9.78K | $0 | -- | 0.0% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x1d35...5a86 | ![]() STRIKE | 1,250,000 | 19.11% | $18.35K |
| 0x8797...195d | ![]() STRIKE | 1,002,273.08 | 15.32% | $14.71K |
| 0x551f...6588 | ![]() STRIKE | 996,947.68 | 15.24% | $14.63K |

