Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
228.33% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 2941/12958
Chỉ số Tăng Trưởng RD
9110.09% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 106/12958
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.61% | 3.71% | 13.76% | 38.34% | 46.18% | 28.61% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$1.47MVốn mua lại
--Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $1.47M | -- | -- | -- |
| Oct 2026 | $3M | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $2.91M | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $2.17M | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $1.83M | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $1.87M | -- | -- | -- |
So sánh
Dec 15, 2020
Lido Đã hoàn thành Tài trợ $ 2 M USD
Dec 16, 2020
Lido ra mắt trên mạng chính
Dec 31, 2020
Lido ra mắt token LDO
May 5, 2021
Lido Đã hoàn thành Tài trợ $ 73 M USD
Mar 3, 2022
Lido Đã hoàn thành Tài trợ $ 70 M USD
Aug 25, 2022
Lido đã hoàn thành cấp vốn $ 25 M OTC
Nov 18, 2022
Oct 20, 2025
Jan 23, 2026
Jan 30, 2026
Đội
Kinh tế token
Tiến độ mở khóa
Đã mở khóa822M LDO(82.29%)
đã khóa177M LDO(17.7%)
Data source: CoinGecko
Giữ trên chuỗi
| Holding Token | Price | Amount | Total Value |
|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | |||
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | 7d | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido: Agent (9c8c) | ![]() LDO | 128,086,165.18 | 6,588,619.39+5.42% | 12.81% | $30.63M |
| Binance 8 (acec) | ![]() LDO | 62,583,999.43 | -- | 6.26% | $14.97M |
| Lido: LIDO Vesting Recipient 2 (168b) | ![]() LDO | 50,000,000 | -- | 5% | $11.96M |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHTXCEX | LDO/USDT | $0.5416 | $8,693 | $10,937 | $3,328,193 | 28.32% |
| 2 | BBybitCEX | LDO/USDT | $0.5429 | $81,532 | $142,030 | $2,997,469 | 25.51% |
| 3 | LDO/WETH | $0.5411 | $99,248 | $98,950 | $2,073,437 | 17.64% | |
| 4 | PPoloniexCEX | LDO/USDT | $0.5456 | $708 | $2,827 | $1,697,884 | 14.45% |
| 5 | OOKXCEX | LDO/USDT | $0.5415 | $178,680 | $259,156 | $1,435,279 | 12.21% |
| 6 | PPhemexCEX | LDO/USDT | $0.5435 | $6,004 | $6,949 | $945,122 | 8.04% |
| 7 | LDO/USD | $0.543 | $53,700 | $86,167 | $808,371 | 6.88% | |
| 8 | BBingXCEX | LDO/USDT | $0.5457 | $159,226 | $172,765 | $796,769 | 6.78% |
| 9 | KKrakenCEX | LDO/USD | $0.543 | $135,984 | $189,362 | $462,940 | 3.94% |
| 10 | BBitgetCEX | LDO/USDT | $0.5429 | $110,546 | $95,716 | $267,312 | 2.27% |

