W
Whyanelephant
WHYMemecoin on BNB chain
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
283.70% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 4689/15431
Chỉ số Tăng Trưởng RD
--
0100200300400500
Dự án xếp hạng: --/15431
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 1.25% | 1.52% | 2.99% | 12.17% | 66.54% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x6cd0...a8cc | ![]() WHY | 332,708,939,475,919 | 79.22% | $669.07K |
| Gate.io 1 (92fe) | ![]() WHY | 14,181,033,016,000.52 | 3.38% | $28.51K |
| 0x22a2...0749 | ![]() WHY | 10,415,670,161,015.93 | 2.48% | $20.94K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000WHY/USDT | $0.0002938 | $2,957,346 | 4208454.61% | |
| 2 | 10000WHY/USDT | $0.0002805 | $2,265,764 | 3224297.78% | |
| 3 | 10000WHY/USDT | $0.0002762 | $1,908,788 | 2716303.21% | |
| 4 | 1000WHY/USDT | $0.0₄1509 | $1,301,491 | 1852088.10% | |
| 5 | 10000WHY/USDT | $0.0002994 | $103,647 | 147495.93% | |
| 6 | WHY/USDT | $0.0₇31 | $91,825 | 130672.54% | |
| 7 | 1000 WHY/USDT | $0.0₄1499 | $79,835 | 113609.72% |

