| Tên dự án | Nhãn | Hệ sinh thái liên quan | Giới thiệu | ||
|---|---|---|---|---|---|
DDeXe ProtocolDEXE | B | Decentralized governance solution | |||
-- | AI protocol for on-chain governance | ||||
-- | Tạo DAO từ tính | ||||
DDora FactoryDORA | E P | Cơ sở hạ tầng DAO-as-a-Service | |||
VVestra DAOVSTR | -- | Giải pháp quản trị Web3 | |||
P | Xây dựng mạng lưới niềm tin của Souls | -- | |||
-- | Cộng đồng người tham gia quản trị | ||||
E S | Giải pháp nhận dạng kỹ thuật số Web3 | ||||
E | Cơ sở hạ tầng cho bỏ phiếu riêng tư trên chuỗi | -- | |||
F | Công cụ tạo và quản lý DAO | -- | |||
E P B | Giải pháp quản trị phi tập trung | ||||
E | Hệ điều hành điều phối phi tập trung | -- | |||
-- | Dịch vụ giải pháp của Impact DAO | -- | |||
O | Giao thức huy hiệu không thể chuyển nhượng | -- | |||
E P | Nền tảng quản lý chiến lược ngân quỹ một cửa | ||||
E B P | Công cụ gốc DAO | ||||
E S B | Nền tảng quản lý dự án gốc Web3 với thanh toán mã thông báo, chứng nhận, tiền thưởng | -- | |||
E L | Triển khai DAO được xây dựng xung quanh các nhóm làm việc | ||||
E S B | Cửa hàng duy nhất để tìm, đầu tư và bỏ phiếu trong DAO | -- | |||
-- | Nền tảng giới thiệu trực quan, gốc Web3 | ||||
-- | Công ty tiền điện tử DAO | ||||
-- | Hệ điều hành DAO có thể mở rộng | -- | |||
-- | Công cụ quản lý DAO cộng đồng | -- | |||
-- | Nền tảng quản trị và khám phá DAO | ||||
E P | Nền tảng quản lý kho bạc và cơ sở hạ tầng | ||||
P | Giao thức dịch vụ cơ bản DAO đa chuỗi | -- | |||
-- | Chuyển đổi DAO thành môi trường trò chơi trực quan | -- | |||
IIdavoll DAOIDV | E B P | Nền tảng DAO chuỗi chéo | -- | ||
C | Nền tảng quản lý Blockchain | -- | |||
-- | Giao thức quản trị DAO |







































