| Tên dự án | Nhãn | Hệ sinh thái liên quan | Giới thiệu | ||
|---|---|---|---|---|---|
E B P | cơ sở hạ tầng Oracle | ||||
-- | Giao thức tương tác chuỗi đầy đủ | ||||
E B P | Mạng truyền thông chuỗi chéo phi tập trung | ||||
-- | Giao thức nhắn tin phổ quát Web3 | ||||
MMAP ProtocolMAPO | E B P | Bitcoin layer-2 cho khả năng tương tác ngang hàng giữa các chuỗi | |||
C | Giao thức mạng đa cụm mô-đun | ||||
-- | Nền tảng hợp đồng thông minh toàn chuỗi | ||||
B E B | Modular omnichain interoperability protocol | ||||
-- | On-chain trading platform | ||||
-- | Layer0 hub network | ||||
E B P | Giao thức nhắn tin xuyên chuỗi | ||||
B P | Cơ sở hạ tầng chuỗi chéo | ||||
eexSat NetworkXSAT | B | Lớp kết nối BTC | |||
E S B | Lớp khả năng tương tác cho Web3 | ||||
E S B | Giao thức tổng hợp cầu xuyên chuỗi | ||||
-- | Nền tảng layer0 phi tập trung | ||||
RRouter ProtocolROUTE | E B P | Giao thức nhắn tin xuyên chuỗi | |||
CCeler NetworkCELR | E B P | Giao thức tương tác chuỗi khối | |||
ZZeus NetworkZEUS | B S | Lớp giao tiếp Permissionless trên Solana và Bitcoin | |||
-- | Giao thức nhắn tin và chuyển giao tài sản xuyên chuỗi | -- | |||
B G | Cross-chain messaging bridge | -- | |||
P | Bộ đồng xử lý kinh tế mật mã | ||||
-- | Omni-chain interoperability protocol | ||||
E P B | Giao thức tương tác chuỗi chéo | ||||
S P G | Lớp tổng hợp zk phổ quát của Ethereum | ||||
-- | Giao thức tương tác chuỗi chéo | ||||
-- | Giao thức truyền tin chung | ||||
M | Nền tảng xã hội Web3 | ||||
E B P | Nhắn tin chuỗi Chain tổng hợp | ||||
EElk FinanceELK | E B P | Mạng ngang hàng để chuyển giá trị xuyên chuỗi |







































