H
Harvest Finance
FARMNền tảng quản lý tài sản phi tập trung
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
2148.28% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 10424/15431
Chỉ số Tăng Trưởng RD
1021.04% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 4773/15431
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24% | 3.12% | 6.47% | 12.35% | 43.54% | 25.17% |
So sánh
Sep 30, 2020
Harvest Finance ra mắt token FARM
Đội
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xaab4...6876 | ![]() FARM | 116,959.23 | 16.94% | $842.1K |
| 0x365a...5059 | ![]() FARM | 91,823.76 | 13.3% | $661.13K |
| Coinbase 10 (3e43) | ![]() FARM | 61,744.29 | 8.94% | $444.55K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARM/USD | $17.51 | $5,284 | $8,745 | $105,964 | 162.26% | |
| 2 | KKrakenCEX | FARM/USD | $17.56 | $6,349 | $870 | $20,392 | 31.23% |
| 3 | PPhemexCEX | FARM/USDT | $17.51 | $3,014 | $9,242 | $10,685 | 16.36% |
| 4 | FARM/WETH | $17.62 | $1,361 | $1,357 | $3,685 | 5.64% | |
| 5 | FARM/USD | $17.49 | $5,719 | $99 | $2,183 | 3.34% | |
| 6 | KKrakenCEX | FARM/EUR | $17.52 | $27 | $0 | $1,551 | 2.38% |
| 7 | FARM/USDC | $17.75 | $486 | $485 | $1,504 | 2.30% |

