K
Kleros
PNKGiao thức trọng tài phi tập trung cho các tranh chấp trong nền kinh tế web3
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
2159.26% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 8754/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
1190.12% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 4353/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.04% | 0.62% | 0.03% | 0.00% | 0.13% | 2.14% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
$0Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Sep 2026 | $3.48 | $0 | -- | 0.0% |
| Aug 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| May 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| Gnosis Chain: ETH-xDAI Omni Bridge (5671) | ![]() PNK | 92,743,466.98 | 10.13% | $767.24K |
| 0x0000...8a90 | ![]() PNK | 85,987,095.39 | 9.39% | $711.35K |
| 0xa759...0c7c | ![]() PNK | 59,390,744.67 | 6.49% | $491.32K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitfinexCEX | PNK/USD | $0.01716 | $3,434 | $247 | $32,398 | 247.49% |
| 2 | PNK/WETH | $0.01722 | $40,514 | $40,392 | $30,472 | 232.77% | |
| 3 | PNK/WSTETH | $0.01724 | $7,154 | $7,132 | $4,478 | 34.21% | |
| 4 | PNK/WETH | $0.0168 | $3,817 | $3,806 | $3,106 | 23.73% | |
| 5 | PNK/WETH | $0.01816 | $35 | $34 | $1 | 0.01% |

