| Tên dự án | Nhãn | Hệ sinh thái liên quan | Giới thiệu | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | Cơ sở hạ tầng đầu tư thay thế | ||||
-- | DeFi cho thế giới thực | ||||
E B | Lợi nhuận của tổ chức với quyền truy cập DeFi | ||||
X | Nền tảng tài trợ thương mại phi tập trung | ||||
-- | Nền tảng RWA | ||||
-- | Nền tảng DeFi của tổ chức | ||||
E S B | Thị trường vốn tổ chức trên chuỗi | ||||
E S B | Giải pháp lưu trữ mô-đun | ||||
A | Giao thức tài chính trên chuỗi cấp tổ chức | ||||
E A | Giao thức đặt cược thanh khoản cấp doanh nghiệp | ||||
C | Nền tảng đầu tư trực tuyến cấp độ tổ chức | -- | |||
t | Thị trường tín dụng dành cho người vay tổ chức | ||||
E P t | Nền tảng cho vay không thế chấp | -- | |||
-- | Cung cấp dữ liệu và dịch vụ thực hiện giao dịch cho thị trường DeFi | ||||
E B P | Cổng để đưa tiền của tổ chức vào DeFi | ||||
-- | Giải pháp cho các tổ chức truyền thống tham gia vào không gian tiền điện tử | ||||
-- | Lớp truy cập DeFi thể chế | ||||
-- | Nền tảng quản lý tài sản phi tập trung | -- | |||
P | Trái phiếu trên chuỗi cho DeFi được quy định | ||||
E t A | Nền tảng thể chế tất cả trong một dành cho các nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số | ||||
E | Mạng thanh khoản cấp tổ chức | ||||
-- | Thị trường tổ chức cho tài sản kỹ thuật số được đặt cược | ||||
-- | Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng DeFi dựa trên SaaS | ||||
t | Năng suất thực được phòng ngừa rủi ro trên Arbitrum | ||||
-- | Công ty quản lý rủi ro tín dụng trên chuỗi | ||||
C | Trao đổi DeFi của tổ chức cho các công cụ phái sinh trái phiếu và tín dụng | -- | |||
-- | Lớp thực thi hỗ trợ AI cho DeFi của tổ chức | -- | |||
E t | Giải pháp lợi nhuận DeFi cho các nhà đầu tư tổ chức | -- | |||
H | Ứng dụng kiếm tiền dựa trên siêu thanh khoản | -- | |||
P | Nền tảng hỗ trợ chuỗi khối mang lại lợi nhuận định giá rủi ro và huy động vốn hiệu quả | -- | -- |








































